- Dos de cada tres tacuaremboenses aprueban la gestión cumplida hasta ahora por Wilson Ezquerra, en el promedio de las tres zonas de investigación correspondiente a la Segunda Encuesta Anual de MPC en el “pago más grande de la Patria”: la capital, Paso de los Toros y San Gregorio.
- Servicios, Calles y Obras son áreas de gestión con altos porcentajes de satisfactoriedad popular.
- A su vez, los alcaldes de Paso de los Toros (Luis Irigoín, PN) y San Gregorio de Polanco (Asdrúbal Rodríguez, PN) mantienen niveles de aprobación muy similares en torno al 70%.
FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED),
exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 18 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 720 encuestas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 3.2%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 96%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Ciudad de Tacuarembó y Municipios de Paso de los Toros y San Gregorio del Polanco.
Realizada entre los días 1 y 6 de julio de 2021.
Tacuarembó Capital
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 67% |
| Regular | 22% |
| Insatisfactoria | 5% |
| No sabe | 6% |
- GESTIÓN PDTE. DE LA REPÚBLICA DR. LUIS LACALLE POU.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 59% |
| Regular | 23% |
| Insatisfactoria | 15% |
| No sabe | 3% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 57% |
| Regular | 25% |
| Insatisfactoria | 9% |
| No sabe | 9% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 90% |
| Regular | 9% |
| Insatisfactoria | 0% |
| No sabe | 1% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 62% |
| Regular | 33% |
| Insatisfactoria | 5% |
| No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN COVID-19.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 47% |
| Regular | 17% |
| Insatisfactoria | 9% |
| No sabe | 27% |
Paso de los Toros
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 61% |
| Regular | 18% |
| Insatisfactoria | 3% |
| No sabe | 18% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. LUIS IRIGOÍN.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 71% |
| Regular | 20% |
| Insatisfactoria | 0% |
| No sabe | 9% |
- GESTIÓN PDTE. DE LA REPÚBLICA DR. LUIS LACALLE POU.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 67% |
| Regular | 17% |
| Insatisfactoria | 11% |
| No sabe | 5% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 63% |
| Regular | 18% |
| Insatisfactoria | 2% |
| No sabe | 17% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 95% |
| Regular | 4% |
| Insatisfactoria | 0% |
| No sabe | 1% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 49% |
| Regular | 37% |
| Insatisfactoria | 14% |
| No sabe | 0% |
San Gregorio de Polanco
- GESTIÓN INTENDENTE DEPTAL. SR. WILSON EZQUERRA.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 63% |
| Regular | 20% |
| Insatisfactoria | 6% |
| No sabe | 11% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. ASDRÚBAL RODRÍGUEZ.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 70% |
| Regular | 17% |
| Insatisfactoria | 3% |
| No sabe | 10% |
- GESTIÓN PDTE. DE LA REPÚBLICA DR. LUIS LACALLE POU.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 76% |
| Regular | 14% |
| Insatisfactoria | 8% |
| No sabe | 2% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 60% |
| Regular | 21% |
| Insatisfactoria | 14% |
| No sabe | 5% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 75% |
| Regular | 24% |
| Insatisfactoria | 1% |
| No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 66% |
| Regular | 10% |
| Insatisfactoria | 24% |
| No sabe | 0% |


